+7 (495) 570-44-77
Новости
Наше КРАШЕ!!!

Отличная возможность купить со склада в Москве оригинальные запасные части и комплектующие для оборудования


Читать полностью...
Сроки поставки

Сроки поставки увеличились в связи с ограничением для ввоза большинства...


Читать полностью...
Подбор аналогов

Осуществляем подбор взаимозаменяемых аналогов импортных комплектующих из наличия на складе


Читать полностью...

Все наши новости

Акции и предложения:
Реализация резерва по наличию!!!

Возможность приобретения со склада!!! По приемлемой цене, со скидкой!!! Предложение ОГРАНИЧЕНО!!! СПЕШИТЕ!!!


Читать полностью...
ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ

Предоставляем скидки в зависимости от размера предоплаты и общей суммы Вашего заказа...


Читать полностью...
Подшипники ASAHI, INA, SNR и FAG со склада в Москве

Реализация складского запаса подшипниковой группы известных европейских производителей


Читать полностью...

Все наши акции

Адрес офиса и склада:
Московская обл., г. Химки, ул.Пожарского, 204с2.

E-mail: zapros@technopromis.ru

Телефон: +7 (495) 570-44-77

Яндекс.Метрика


  1. Техно-Промис
  2. Предлагаем:
  3. Вентиляторы Karl Klein
  4. Вентиляторы низкого давления K-Klein DNG и ENG со склада в Москве

Вентиляторы низкого давления K-Klein DNG и ENG со склада в Москве


Вентиляторы низкого давления K-Klein DNG и ENG со склада в Москве

Вентиляторы Karl Klein моделей DNG и ENG, низкого давления, с максимальной скоростью вращения 2.800 об./мин.

Вентиляторы низкого давления KARL KLEIN ENG, max 2800 об./мин., 230 V/50 Hz
ENG 1 Phase
Тип Артикул модели Произв., m3/h Давление, max. Pa Сила тока, А Мощность, Вт Вес Наличие
ENG 1-1,5 70155-1000 150 170 0,25 30 2,6 Запросить
ENG 2-2,5 51505-1000 190 235 0,25 30 2,8 Запросить
ENG 2-4,8 70218-1000 295 290 0,45 50 2,9 Запросить
ENG 3-2 51645-1000 170 285 0,25 30 3,6 Запросить
ENG 3-3,5 51654-1000 180 395 0,25 30 3,8 Запросить
ENG 3-4,5 70073-1000 285 425 0,4 65 4 Запросить
ENG 3-6 70072-1000 430 340 0,76 90 4 Запросить
ENG 3-9,8 52114-1000 500 450 0,9 120 4,5 Запросить
ENG 4-14 70241-1000 850 580 1,4 180 5,2 Запросить
ENG 5-12,5 70242-1000 620 735 1,4 180 5,8 Запросить
ENG 5-16 70713-1000 1000 630 2,6 370 7,3 Запросить
ENG 5-19 70310-1000 1160 695 2,6 370 7,3 Запросить
ENG 6-22,5 70257-1000 1180 835 2,6 370 7,8 Запросить
ENG 6-25 71026-1000 1320 950 2,4 550 10,5 Запросить
ENG 6-28 70020-1000 1460 675 2,4 370 9,2 Запросить
ENG 6-35 70173-1000 1760 780 3,3 750 14,6 Запросить
ENG 6-40 70821-1000 1740 1050 3,3 750 14,6 Запросить
ENG 8-7,5 70299-1000 435 885 1,4 180 8,7 Запросить
ENG 8-12 70300-1000 790 890 2,60 370 7,8 Запросить








ENG 1 Phase регулируемые
Тип Артикул модели Произв., m3/h Давление, max. Pa Сила тока, А Мощность, Вт Вес Наличие
ENG 1-1,5 70155-1000 150 170 0,25 30 2,6 Запросить
ENG 2-2,5 51505-1000 190 235 0,25 30 2,8 Запросить
ENG 2-4,8 70218-1000 295 290 0,45 50 2,9 Запросить
ENG 3-2 51645-1000 170 285 0,25 30 3,6 Запросить
ENG 3-3,5 51654-1000 180 395 0,25 30 3,8 Запросить
ENG 3-4,5 70887-1000 285 425 0,4 65 4 Запросить
ENG 3-6 70072-1000 430 340 0,76 90 4 Запросить
ENG 3-9,8 70217-1000 500 450 0,9 120 4,5 Запросить
ENG 4-14 70689-1000 850 580 1,6 180 5,2 Запросить
ENG 5-12,5 70724-1000 620 735 1,6 180 5,8 Запросить
ENG 5-16 70690-1000 1000 630 3,2 370 7,3 Запросить
ENG 5-19 70719-1000 1160 695 3,2 370 7,3 Запросить
ENG 6-22,5 70721-1000 1180 835 3,2 370 7,8 Запросить
ENG 6-25 71023-1000 1320 950 2,4 550 10,5 Запросить
ENG 6-28 70747-1000 1460 675 3,2 370 9,2 Запросить
ENG 8-7,5 70874-1000 435 885 1,40 180 8,7 Запросить
ENG 8-12 70756-1000 790 890 3,20 370 7,8 Запросить








ENG Exe 1 Phase взрывозащищенное исполнение
Тип Артикул модели Произв., m3/h Давление, max. Pa Сила тока, А Мощность, Вт Вес Наличие
ENG 2-2,5 80043-1010 190 230 1,07 120 5,4 Запросить
ENG 2-4,8 80051-1010 295 290 1,07 120 5,4 Запросить
ENG 3-2 80052-1010 170 285 1,07 120 6 Запросить
ENG 3-3,5 80048-1010 180 395 1,07 120 6,2 Запросить
ENG 3-4,5 80046-1010 285 425 1,07 120 6,3 Запросить
ENG 3-6 80050-1010 430 340 1,07 120 6,4 Запросить
ENG 3-9,8 80044-1010 500 450 1,07 120 7,0 Запросить
ENG 8-80 2,2 KW 81657-1040 3000 1590 9,00 2500 35,0 Запросить








KARL KLEIN DNG вентиляторы низкого давления, max. 2800 об./мин., 230/400 V/50 Hz
DNG 3 Phase






Тип Артикул модели Произв., m3/h Давление, max. Pa Сила тока, А Мощность, Вт Вес Наличие
DNG 1-1,5 51585-1030 150 170 0,19 45 2,6 Запросить
DNG 2-2,5 51492-1030 190 230 0,19 45 2,8 Запросить
DNG 2-4,8 75333-1030 295 290 0,36 65 2,9 Запросить
DNG 3-2 51566-1030 170 285 0,19 45 3,6 Запросить
DNG 3-3,5 51621-1030 180 395 0,19 45 3,8 Запросить
DNG 3-4,5 75102-1030 285 425 0,27 60 4 Запросить
DNG 3-6 75119-1030 430 340 0,52 90 4 Запросить
DNG 3-9,8 51330-1030 500 450 0,55 120 4,5 Запросить
DNG 4-14 75475-1030 850 580 1 180 5,2 Запросить
DNG 5-12,5 75318-1030 620 735 1 180 5,8 Запросить
DNG 5-16 76572-1030 1000 630 2 370 7,3 Запросить
DNG 5-19 75521-1030 1160 695 2 370 7,3 Запросить
DNG 6-22,5 75435-1030 1180 835 2 370 7,8 Запросить
DNG 6-25 75309-1030 1320 950 2,4 550 10,5 Запросить
DNG 6-28 75030-1030 1460 675 1,64 370 9,2 Запросить
DNG 6-35 75049-1030 1760 780 3,3 750 14,6 Запросить
DNG 6-40 75242-1030 1740 1050 3,3 750 14,6 Запросить
DNG 7-52 75414-1030 2400 950 5,9 1500 26 Запросить
DNG 7-60 75246-1030 2300 1255 5,9 1500 26,5 Запросить
DNG 8-7,5 75511-1030 435 885 1 180 8,4 Запросить
DNG 8-12 75513-1030 790 890 2 370 7,8 Запросить
DNG 8-70 75259-1030 3450 1305 8 2200 27,5 Запросить
DNG 8-80 2,2 KW 75352-1030 3000 1590 8 2200 30,2 Запросить
DNG 9-80 76406-1030 4670 1670 11 5500 46 Запросить
DNG 9-90 75507-1030 4600 1960 11 5500 51 Запросить
DNG 9-97 7,5 KW 75504-1030 5600 2225 14,60 7500 79,0 Запросить
DNG 10-125 7,5 KW 75509-1030 5000 3300 14,60 7500 89,0 Запросить








DNG Ws 3 Phase
Тип Артикул модели Произв., m3/h Давление, max. Pa Сила тока, А Мощность, Вт Вес Наличие
DNG 1-1,5 51585-1030 150 170 0,19 45 2,6 Запросить
DNG 2-2,5 51492-1030 190 230 0,19 45 2,8 Запросить
DNG 2-4,8 75333-1030 295 290 0,36 65 2,9 Запросить
DNG 3-2 51566-1030 170 285 0,19 45 3,6 Запросить
DNG 3-3,5 51621-1030 180 395 0,19 45 3,8 Запросить
DNG 3-4,5 75115-1030 285 410 0,45 90 4 Запросить
DNG 3-6 51332-1030 440 345 0,55 120 4 Запросить
DNG 3-9,8 51330-1030 510 420 0,55 120 4,5 Запросить
DNG 4-14 75483-1030 820 540 1,23 250 9,8 Запросить
DNG 5-12,5 75330-1030 655 715 1,23 250 10,8 Запросить
DNG 5-16 76393-1030 1030 640 2,4 480 9,4 Запросить
DNG 5-19 75522-1030 1250 680 2,4 480 9,4 Запросить
DNG 6-22,5 75450-1030 1270 845 2,4 480 9,5 Запросить
DNG 6-25 78337-1030 1400 970 3,3 650 15 Запросить
DNG 6-28 75041-1030 1525 655 2,4 480 11 Запросить
DNG 6-35 75107-1030 1900 820 3,3 650 15 Запросить
DNG 8-7,5 75512-1030 460 860 1,23 250 11,2 Запросить
DNG 8-12 75514-1030 905 845 2,4 480 10,6 Запросить
DNG 8-80 3 KW 75353-1030 3800 1590 11,6 3000 35,4 Запросить
DNG 9-97 11 KW 75505-1030 7000 2225 21,00 11000 84,0 Запросить
DNG 10-125 11 KW 75510-1030 7000 3300 21,00 11000 97,0 Запросить








DNG Exe 3 Phase
Тип Артикул модели Произв., m3/h Давление, max. Pa Сила тока, А Мощность, Вт Вес Наличие
DNG 2-2,5 81522-1040 190 230 0,73 120 5,4 Запросить
DNG 2-4,8 81528-1040 295 290 0,73 120 5,4 Запросить
DNG 3-2 81603-1040 170 285 0,73 120 6 Запросить
DNG 3-3,5 81605-1040 180 395 0,73 120 6,2 Запросить
DNG 3-4,5 81518-1040 285 425 0,73 120 6,3 Запросить
DNG 3-6 81530-1040 430 340 0,73 120 6,4 Запросить
DNG 3-9,8 81553-1040 500 450 0,73 120 7 Запросить
DNG 4-14 81525-1040 850 580 1,06 180 7,2 Запросить
DNG 5-12,5 81564-1040 620 735 1,06 180 8,5 Запросить
DNG 5-16 81554-1040 1000 630 1,51 370 16,4 Запросить
DNG 5-19 81511-1040 1160 695 1,51 370 16,2 Запросить
DNG 6-22,5 81550-1040 1180 835 1,51 370 17,3 Запросить
DNG 6-25 81725-1040 1320 950 2,31 550 10,5 Запросить
DNG 6-28 81561-1040 1460 675 1,51 370 18,5 Запросить
DNG 6-35 81529-1040 1760 780 2,99 750 15,6 Запросить
DNG 6-40 81521-1040 1740 1050 2,99 750 16 Запросить
DNG 7-52 81539-1040 2400 950 5,74 1500 20 Запросить
DNG 7-60 81517-1040 2300 1255 5,74 1500 20,5 Запросить
DNG 8-7,5 81565-1040 435 885 1,06 180 8,5 Запросить
DNG 8-12 81581-1040 790 890 1,51 370 17 Запросить
DNG 8-70 81520-1040 3450 1305 9 2500 35 Запросить
DNG 8-80 3 KW 81556-1040 3800 1590 11,48 3300 38 Запросить
DNG 9-80 81783-1040 4670 1670 10,90 5500 46,0 Запросить
DNG 9-90 81709-1040 4600 1960 10,90 5500 51,0 Запросить
K-Klein DNG и ENG 2800 rpm LBlow   

K-Klein DNG и ENG 2800 rpm LBlow

Вентиляторы Karl Klein моделей DNG и ENG, низкого давления, с максимальной скоростью вращения 2.800 об./мин.

      
K-Klein DNG и ENG 2800 rpm HBlow   

K-Klein DNG и ENG 2800 rpm HBlow

Высокопроизводительные вентиляторы Karl Klein моделей DNG и ENG, с загнутыми назад лопатками, с максимальной скоростью вращения 2.800 об./мин.

   
K-Klein DNG и ENG 1400 rpm   

K-Klein DNG и ENG 1400 rpm

Вентиляторы Karl Klein моделей DNG и ENG, низкого давления, с максимальной скоростью вращения 1.400 об./мин.

      
K-Klein EMV и DMW 2800 rpm   

K-Klein EMV и DMW 2800 rpm

Вентиляторы Karl Klein моделей EMV и DMW, среднего давления, с максимальной скоростью вращения 2.800 об./мин.

   
K-Klein EMVL и DMVL   

K-Klein EMVL и DMVL

Вентиляторы Karl Klein моделей EMVL и DMVL, среднего давления, с загнутыми назад лопатками и максимальной скоростью вращения 2.800 об./мин.

      
Karl Klein ENG B-Series 2800 rpm   

Karl Klein ENG B-Series 2800 rpm

Вентиляторы низкого давления Karl Klein ENG B-Series с максимальной скоростью вращения 2.800 об./мин.

   
K-Klein DNG и ENG 2800 rpm Double   

K-Klein DNG и ENG 2800 rpm Double

Двойные вентиляторы Karl Klein моделей DNG и ENG, низкого давления, с максимальной скоростью вращения 2.800 об./мин.

      
K-Klein ENG 230 V/50 Hz   

K-Klein ENG 230 V/50 Hz

Вентиляторы низкого давления Karl Klein ENG с электродвигателем с внешним полюсом и максимальной скоростью вращения 2.800 об./мин.

   
K-Klein DEG и EEG   

K-Klein DEG и EEG

Встраиваемые вентиляторы Karl Klein DEG и EEG, низкого давления, для рециркуляции воздуха.

      
K-Klein DNG и ENG 1400 rpm Easy   

K-Klein DNG и ENG 1400 rpm Easy

Вентиляторы Karl Klein моделей DNG и ENG, низкого давления с загнутыми назад лопатками, и максимальной скоростью вращения 1.400 об./мин.






Предлагаем Вам весь спектр комплектующих к промышленному оборудованию:

K-Klein EMVL и DMVL   

K-Klein EMVL и DMVL

      
Atlas Copco   

Atlas Copco

      
Пневмоклапан VEM-220   

Пневмоклапан VEM-220

   
INNOVARI   

INNOVARI

      
2018 квартал 1   

2018 квартал 1

      
Муфты STIF EURAC-HL   

Муфты STIF EURAC-HL

   
Sterling SIHI   

Sterling SIHI

      
Crydom   

Crydom

      
Пневмоклапан VEM-212   

Пневмоклапан VEM-212